Sistemas Embarcados-Robótica
Mercado de Trabalho
Ao final do curso o aluno terá os conhecimentos necessários para especificar e
desenvolver softwares para microcontroladores, microprocessadores e dispositivos de lógica reconfigurável. Projetar hardware para sistemas embarcados. Aplicar técnicas de engenharia de software, de projeto de circuitos eletroeletrônicos e de design de produto no desenvolvimento de sistemas embarcados. Testar e avaliar o desempenho de sistemas embarcados. Especificar requisitos mínimos de hardware e software para sistemas embarcados. Utilizar adequadamente ferramentas, equipamentos, dispositivos e ambientes de programação, no projeto de sistemas embarcados. Participar de equipes de projeto e gerenciar equipes técnicas na área de desenvolvimento de sistemas embarcados. Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica na área.
- Modalidade: Tecnólogo
- Turno: noturno
- Duração: 4 anos
- Carga horária total: 2.490h
Autorizado PORTARIA N.º 025/21 – SETI
Publicado no Diário Oficial do Estado em 16 março de 2021
Coordenador(a) do curso
Rodney Januário Carneiro
Precisa de ajuda?
Sistemas embarcados
| PRIMEIRO ANO | C/H | HOA | PCC | TCC |
|---|---|---|---|---|
| Programação Básica | 140 | 84 | 20 | |
| Introdução ao Curso de Sistemas Embarcados | 70 | 84 | 20 | |
| Cálculo Básico | 70 | 84 | 20 | |
| Eletrônica Digital | 70 | 84 | ||
| Introdução a Arquiteturas de Computadores | 70 | 84 | ||
| Introdução a Redes | 70 | 84 | ||
| Engenharia de Software | 70 | 84 | 20 | |
| Laboratório de Sistemas Embarcados I | 70 | 84 | 20 | |
| Lógica de Programação | 70 | 84 | 20 | |
| Inglês Técnico | 70 | 84 | 20 | |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 60 | |||
| T O T A L | 830 | 924 | 270 |
| SEGUNDO ANO | C/H | HOA | PCC | TCC |
|---|---|---|---|---|
| Análise de Circuitos | 70 | 84 | 20 | |
| Programação Orientada a Objetos | 140 | 84 | 20 | |
| Gerencia de Projetos | 70 | 84 | 20 | |
| Sistemas Microprocessados | 70 | 84 | ||
| Cálculo Diferencial e Integral | 70 | 84 | ||
| Sistemas Operacionais | 70 | 84 | ||
| Servidores Restfull | 70 | 84 | 20 | |
| Interfaces e Protocolos para Sistemas Embarcados | 70 | 84 | 20 | |
| Banco de Dados | 70 | 84 | 20 | |
| Laboratório de Sistemas Embarcados II | 70 | 84 | 20 | |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 60 | |||
| Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – optativa | 35 | 42 | 10 | |
| T O T A L | 830 | 924 | 270 |
| TERCEIRO ANO | C/H | HOA | PCC | TCC |
|---|---|---|---|---|
| Programação de Dispositivos Móveis | 140 | 84 | 20 | |
| Sistemas Digitais | 70 | 84 | 20 | |
| Cálculo Numérico | 70 | 84 | 20 | |
| Inteligência Artificial | 70 | 84 | ||
| Internet das Coisas | 70 | 84 | ||
| Processamentos de Imagens | 70 | 84 | ||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 140 | 140 | ||
| Empreendedorismo | 70 | 84 | 20 | |
| Circuitos Elétricos | 70 | 84 | 20 | |
| Processamento Digitais de Sinais | 70 | 84 | 20 | |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 60 | |||
| T O T A L | 830 | 924 | 270 | 140 |
Corpo docentes
Rodney Januário Carneiro
Mestre
Alexandra Y. Fernandes Brescansin
Mestre
alexandra@fafiman.br
Wedson José Pierobon
Vice-Diretor
wedsonpierobon@yahoo.com.br
Ivan Carlos de Moraes
Prof. Doutor
icmoraes@hotmail.com
Ainda com dúvidas?
Falar por
Whatsapp
Envie sua Mensagem
Falar por telefone
(44) 3233-1356