Urgência e Emergência
Departamento:
Enfermagem
Carga horária:
Total: 360
Duração:
9 Meses
Especialização
"lato Sensu"
Avaliação: Nota mínima 7,0(sete)
Frequência: Mínimo 75%
Modalidade: Aulas síncronas no modelo híbrido (remota online + práticas presenciais)
Corpo docente: professores doutores, mestres e reconhecidos especialistas na área.
Vagas: mínimo 25 por turma
Documentos para matrícula: Cópia RG e CPF; cópia diploma de graduação ou declaração de conclusão; comprovante de residência e contrato assinado.
| Disciplinas | h |
|---|---|
| Humanização e acolhimento: | 15 horas |
| Sistemas de Classificação de Risco: | 15 horas |
| Epidemiologia em saúde: | 15 horas |
| A história das Políticas de Saúde e o modelo de atenção às urgências no Brasil | 15 horas |
| Planejamento, gestão de leitos e estratégias assistenciais: da qualificação do processo de alta à atenção domiciliar : | 15 horas |
| Gerenciamento de risco na urgência e emergência: | 15 horas |
| Tecnologias do trabalho e a educação permanente na urgência e emergência: | 15 horas |
| Avaliação do paciente em Unidades de Urgência e Emergência: | 15 horas |
| Urgências e emergências traumáticas: | 25 horas |
| Emergências torácicas e abdominais: | 20 horas |
| Emergências musculoesqueléticas: | 20 horas |
| Emergências clínicas e metabólicas (intoxicações): | 20 horas |
| Emergências ginecológicas e obstétricas: | 20 horas |
| Urgências e emergências psiquiátricas: | 25 horas |
| Urgências e emergências pediátricas: | 25 horas |
| Assistência de enfermagem nas emergências do idoso: | 20 horas |
| Suporte básico e avançado de vida: | 20 horas |
| Fármacos utilizados nas principais situações de urgência e emergência: | 20 horas |
| Resgate e salvamento : | 25 horas |
Investimento
16 mensalidades
de R$212,00
Taxa de matrícula:
1ª Mensalidade
CONDIÇÕES ESPECIAIS:
Descontos via convênios (consulte o financeiro): (44)3233-1356
Precisa de ajuda?
Ainda com dúvidas?
Falar por
Whatsapp
Envie sua Mensagem
Falar por telefone
(44) 3233-1356