Pedagogia
Mercado de Trabalho
O egresso do curso de Pedagogia pode atuar como docente em Educação Infantil e Ensino Fundamental; como Orientador Educacional e como Supervisor Escolar em instituições que ofereçam Ensino Fundamental e Médio.
Nas empresas comerciais, industriais e de prestação de serviços, os Pedagogos poderão exercer atividades como: seleção e treinamento de pessoal, organização e coordenação de creches, jardins-de-infância e de cursos supletivos, professor alfabetizador de adultos, supervisão do processo institucional de avaliação, coordenação de atividades recreativas, orientação vocacional, orientação de visitas a bibliotecas e museus, organização e confecção de materiais didáticos e instrucionais, pesquisador e palestrante.
Nas escolas e colégios, o egresso de Pedagogia, além de professor e técnico de Educação, pode desenvolver atividades de assessoramento, articulação e organização de práticas pedagógicas junto a professores, alunos, pais e comunidade. Mesmo em empresas de Informática e Comunicação (rádio e televisão), os Pedagogos vêm sendo requisitados para atividades que requeiram planejamento educativo, uso de tecnologias e metodologias educacionais.
Além disso, as oportunidades profissionais na área crescem a cada dia, e o profissional de Pedagogia pode atuar como Consultor ou Assessor de Organizações Não-Governamentais (ONGs) ligadas às áreas Educacional e Cultural;
A formação do profissional pesquisador e da investigação, como componente curricular neste curso, oferece condições para o aprofundamento dos estudos em nível de pós-graduação, contribuindo para a geração e construção de conhecimento na área educacional, também para atuar em nível superior.
- Modalidade: Licenciatura
- Turno: noturno
- Duração: 4 anos
- Carga horária total: 3320 h
- SISTEMA: Seriado Anual
- Integralização máxima: 8 anos
Autorização: Parecer nº 55/66 – C.E.E.
Reconhecimento: Decreto Federal nº 72.940/73 (D.O.U. 18/10/73)
Novo Reconhecimento Decreto nº 6210/10 (D.O.E.) 02/02/10
“A minha experiência acadêmica, veio mostrar que, ao se defrontar com a prática pedagógica, acreditamos poder agir no mundo por meio da educação. Educação, esta que tem como arte, formar caráter intelectual e de valores.
A minha graduação foi extremamente importante para minha vida pessoal e profissional, a partir do momento que estas convicções ficaram claras, foram ressaltadas como conquistas pessoais.
Entretanto, percebi que nascemos com a capacidade de ensinar primeiramente a nós mesmos, e depois aos outros, isto, se nos forem dadas as condições, e a FAFIMAN passou-me esta condição.
Auxiliando-me como melhoria para minha vida pessoal e profissional, pude com a formação educacional resgatar alguns pontos perdidos, que deram consistência a minha ação humana.
Nesse sentido, a primeira condição de conhecimento proposto pela FAFIMAN foi à do reencontro com a satisfação intelectual e pessoal.
Muito Obrigada a todos que fazem parte desta instituição!”
Elaine Cristina Mello Salvador
(Egressa de Pedagogia)
Coordenador(a) do curso
Dalva Linda Vicentin
- dalvalinda2@gmail.com
Precisa de ajuda?
Pedagogia
PRIMEIRO ANO | CHO | HOA | CCO | PCC | PIN | AAC | EST | TCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos da Língua Portuguesa: leitura e produção de textos | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Psicologia da Educação I | 140 | 168 | 122 | 18 | ||||
Fundamentos Filosóficos da Educação | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Métodos e Técnicas de Pesquisa Educacional I | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Didática I | 70 | 84 | 60 | 10 | ||||
Aspectos sociológico-antropológicos da Educação | 70 | 84 | 60 | 10 | ||||
História da Educação I | 140 | 168 | 122 | 18 | ||||
Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico I | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Projeto de Extensão Interdisciplinar I | 70 | 84 | 70 | |||||
Atividade Acadêmica-Científico-Cultural | 50 | 50 | ||||||
TOTAL – 1º ANO | 820 | 924 | 572 | 128 | 70 | 50 | 0 | 0 |
SEGUNDO ANO | CHO | HOA | CCO | PCC | PIN | AAC | EST | TCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psicologia da Educação II | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Didática II | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Fundamentos da Educação Infantil de 0 a 6 anos | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico II | 140 | 168 | 122 | 18 | ||||
História da Educação II | 140 | 168 | 122 | 10 | ||||
Metodologia da Alfabetização | 140 | 168 | 122 | 18 | ||||
Implicações da Biologia no processo educativo | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Direitos Humanos e Políticas Públicas | 70 | |||||||
Atividade Acadêmica-Científico-Cultural | 50 | 50 | ||||||
TOTAL – 2º ANO | 750 | 840 | 574 | 126 | 50 | 0 | 0 |
TERCEIRO ANO | CHO | HOA | CCO | PCC | PIN | AAC | EST | TCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologias Aplicadas à Educação | 70 | 84 | 35 | 35 | ||||
Trabalho de Conclusão de Curso I | 70 | 84 | 70 | |||||
LIBRAS | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Metodologia do Ensino da Matemática e de Estatística para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 140 | 168 | 122 | 18 | ||||
Políticas Educacionais e formação docente | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Metodologia de Língua Portuguesa | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico III | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Estágio Supervisionado I: Prática de Ensino na Educação Infantil | 160 | 192 | 160 | |||||
Projeto de Extensão Interdisciplinar II | 70 | 168 | 140 | |||||
Atividade Acadêmica-Científico-Cultural | 50 | 50 | ||||||
TOTAL – 3º ANO | 890 | 1032 | 347 | 143 | 140 | 50 | 160 | 70 |
QUARTO ANO | CHO | HOA | CCO | PCC | PIN | AAC | EST | TCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currículo: Teoria e Prática | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Metodologia do Ensino de Ciências | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Metodologia do Ensino de História e Geografia | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Pressupostos Teóricos-Metodológicos da Educação de Portadores de Necessidades Educativas Especiais | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Metodologia e Prática do Ensino Médio na Formação de Docentes | 70 | 84 | 60 | 10 | ||||
Estágio Supervisionado II: Ensino Fundamental e Organização e Gestão Escolar | 160 | 192 | 160 | |||||
Trabalho de Conclusão de Curso II | 70 | 84 | 70 | |||||
Educação e Debate(Atividades de extensão) | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Educação, Arte e Literatura | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Metodologia e Prática da Educação de Jovens e Adultos | 70 | 84 | 52 | 18 | ||||
Atividade Acadêmica-Científico-Cultural | 50 | 50 | ||||||
TOTAL – 4º ANO | 840 | 948 | 416 | 144 | 50 | 160 | 70 |
Corpo docentes
Dalva Linda Vicentin
Mestre
dalvalinda2@gmail.com
Grisiely Yara Stroher Neves
Doutora
gribiologia@gmail.com
Fabiana Barros Oliveira Benedetti
Especialista
fabbylibras@gmail.com
José Natal de Oliveira
Mestre
joseno@fafiman.br
Susana de Fátimas Lopes
Mestre
susanaflopes@hotmail.com
Antonio Carlos Xavier
Vice-Diretor Prof. Mestre
acx@fafiman.br
Ainda com dúvidas?
Falar por
Whatsapp
Envie sua Mensagem
Falar por telefone
(44) 3233-1356
(44) 98829-8551