História
Mercado de Trabalho
O egresso do curso de História pode atuar na docência no ensino fundamental, médio, prestação de serviços para instituições públicas e/ou privadas, bem como em cursos pré-vestibulares ou empresas, arquivos, museus, centros de memória e documentação e outros, voltados à preservação do patrimônio histórico; consultoria a profissionais da área de comunicação; prestação de serviços de pesquisa e avaliação na área de políticas públicas.
A formação do profissional pesquisador e da investigação, como componente curricular neste curso, oferece condições para o aprofundamento dos estudos em nível de pós-graduação, contribuindo para a geração e construção de conhecimento na área educacional, também para atuar em nível superior.
- Modalidade: Licenciatura
- Turno: noturno
- Duração: 4 anos
- Carga horária total: 3.280h
- NOVO RECONHECIMENTO Port.nº081/2022 – SETI(12 de julho de 2022)
“Sou o professor Danilo, vereador eleito para priorizar a educação em minhas ações legislativas.
A FAFIMAN, onde me graduei em História, teve papel primordial em minha formação humanista, capacitando-me aos desafios do mundo político.
Agradeço à Instituição, e, lembrando Isaac Newton, reparto minha vitória com meus mestres, nos ombros dos quais me elevei.”
Danilo Camilo (Egresso de História)
Coordenador(a) do curso
José Natal de Oliveira
- joseno@fafiman.br
Precisa de ajuda?
História
| PRIMEIRO ANO | CHO | HOA | CCO | PCC | AAC | EST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Didática | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Psicologia da Educação | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História Antiga I | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História do Brasil I | 140 | 168 | 122 | 18 | ||
| Introdução aos Estudos Históricos | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| LIBRAS-Língua Brasileira de Sinais | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Filosofia | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Antropologia Cultural | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Atividade Acadêmica-Científico-Cultural | 50 | |||||
| TOTAL | 750 | 840 | 556 | 144 |
| SEGUNDO ANO | CHO | HOA | CCO | PCC | AAC | EST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação Patrimonial e Ambiental | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História e Cultura Indígenas no Brasil | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História Antiga II | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História do Brasil II | 140 | 168 | 122 | 18 | ||
| História do Paraná I | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História da América | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História Medieval I | 140 | 168 | 122 | 18 | ||
| História Moderna I | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Atividade Acadêmica-Científico-Cultural | 50 | |||||
| TOTAL | 750 | 840 | 556 | 144 |
| TERCEIRO ANO | CHO | HOA | CCO | PCC | AAC | EST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| História Contemporânea I | 140 | 168 | 122 | 18 | ||
| História da África e Cultura Afro-Brasileira I | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História do Brasil III | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Política Educacional Brasileira | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História do Paraná II | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Teoria da História I | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História Medieval II | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História Moderna II | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Estágio Supervisionado I: Ensino fundamental | 210 | 252 | 210 | |||
| Atividade Acadêmica-Científico-Cultural | 50 | |||||
| TOTAL | 890 | 1008 | 486 | 144 | 210 |
| QUARTO ANO | CHO | HOA | CCO | PCC | AAC | EST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociologia Geral | 140 | 168 | 122 | 18 | ||
| Gênero e Etnia | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História Contemporânea II | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| História da África e Cultura Afro-Brasileira II | 140 | 168 | 122 | 18 | ||
| Teoria da História II | 140 | 168 | 122 | 18 | ||
| Educação e Direitos Humanos | 70 | 84 | 52 | 18 | ||
| Estágio Supervisionado II | 210 | 252 | ||||
| Atividade Acadêmica-Científico-Cultural | 50 | |||||
| TOTAL | 890 | 1008 | 522 | 108 | 210 |
LEGENDA:
CHO – Carga Horária da Disciplina
HOA – Número de horas/aula de 50 minutos
CCO – Conteúdo Curricular de Natureza Científico-Cultural
PCC – Prática como Componente Curricular
ACC – Atividade Acadêmica Complementar
EST – Estágio Supervisionado Obrigatório
Corpo docentes
José Natal de Oliveira
Diretor
joseno@fafiman.br
Ainda com dúvidas?
Falar por
Whatsapp
Envie sua Mensagem
Falar por telefone
(44) 3233-1356