Gestão de Recursos Humanos
Mercado de Trabalho
O aluno deverá ser capaz de:
– Identificar as necessidades de desenvolvimento de pessoas nas organizações;
– Elaborar projetos e interpretar os demonstrativos financeiros básicos;
– Traçar estratégias de Recursos Humanos alinhadas com a missão e objetivos da
empresa;
– Criação de um RH Estratégico;
– Atuar como mediador em Relações Trabalhistas;
– Auxiliar no Diagnóstico organizacional e propor melhorias no clima minimizando o impacto dos conflitos nas relações;
– Traçar estratégias para Gestão de Plano de Carreira e de Cargos e Salários;
– Elaborar políticas para Recrutamento e Seleção de Pessoal e retenção de talentos;
– Atuar como analista de Programas de Treinamento, desenvolvimento e capacitação dos Recursos Humanos com foco nas competências organizacionais;
– Produzir textos claros, coerentes e adequados ao leitor, privilegiando a língua padrão;
– Redigir comunicações empresariais e oficiais, com segurança;
– Desenvolver o raciocínio lógico, a habilidade de cálculo e a capacidade de abstração.
- Modalidade: Tecnólogo
- Turno: noturno
- Duração: 2 anos
- Carga horária total: 1.660h
NOVO RECONHECIMENTO Dec.nº11220 de setembro de 2018
Coordenador(a) do curso
Rosa Mara Gregorio
- maragreg@gmail.com
Precisa de ajuda?
Recursos Humanos
| PRIMEIRO ANO | C/H | HOA | PPCC | ESTÁGIO |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos da Administração | 70 | 84 | 20 | |
| Matemática Financeira e estatística Aplicada | 70 | 84 | 20 | |
| Contabilidade Geral | 70 | 84 | 20 | |
| Economia | 70 | 84 | 20 | |
| Comunicação Empresarial e Negociação | 70 | 84 | 20 | |
| Sustentabilidade e Responsabilidade Social | 70 | 84 | 20 | |
| Gestão de Pessoas | 70 | 84 | 20 | |
| Gestão Financeira | 70 | 84 | 20 | |
| Metodologia Científica | 70 | 84 | 20 | |
| Filosofia e Ética nas Empresas | 70 | 84 | 20 | |
| Projeto Integrador 1 | 70 | 84 | 20 | |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 60 | |||
| TOTAL | 830 | 840 | 200 |
| SEGUNDO ANO | C/H | HOA | PPCC | ESTÁGIO |
|---|---|---|---|---|
| Legislação Trabalhista e Previdenciária | 70 | 84 | 20 | |
| Saúde e Segurança no trabalho | 70 | 84 | 20 | |
| Gestão por Competência | 70 | 84 | 20 | |
| Gestão Estratégica de Recursos Humanos | 70 | 84 | 20 | |
| Gestão de Cargos e Salários e Benefícios | 70 | 84 | 20 | |
| Avaliação e Desempenho | 70 | 84 | 20 | |
| Recrutamento e Seleção | 70 | 84 | 20 | |
| Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos | 70 | 84 | 20 | |
| Tecnologia da Informação e Redes Sociais | 70 | 84 | 20 | |
| Gestão de Projetos | 70 | 84 | 20 | |
| Projeto Integrador 2 | 70 | 84 | 20 | |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 60 | |||
| TOTAL | 830 | 966 | 230 | |
| Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – optativa | 35 | 42 | 10 |
LEGENDA:
HOA – Número de horas/aula de 50 minutos
PPCC – Prática como componente curricular
Corpo docentes
Alda yoshi Uemura Reche
Mestre
aldauemura@htomail.com
Wanderley Lukachewski Júnior
Mestre
wlukachewski@yahoo.com.br
Emerson Carlos Pinhati
Especialista
emerson@fafiman.br
Antonio Sérgio scoarize
Especialista
professor@scoarize.com.br
Susana de Fátimas Lopes
Mestre
susanaflopes@hotmail.com
Antonio Carlos Xavier
Prof. Mestre
acx@fafiman.br
Ainda com dúvidas?
Falar por
Whatsapp
Envie sua Mensagem
Falar por telefone
(44) 3233-1356