Ciências Contábeis
Mercado de Trabalho
O egresso do curso de Ciências Contábeis egresso do curso atua no acompanhamento e controle da evolução dos negócios das entidades, públicas e privadas, de qualquer natureza econômica e tamanho, através da avaliação e evidenciação dos impactos patrimoniais e da geração de informações que subsidiem, com eficiência e eficácia a tomada de decisão dos usuários da informação contábil.
A atuação profissional dar-se-á através de especializações ligadas a Cargos e executivos Empresariais na área econômico-financeira de empresas das diversas e outras como:
Analista Contábil Financeiro; Analista Tributário. Arbitragem, Auditoria Interna e Externa; Contador; Contadoria e Auditoria Governamental; Controladoria; Perícia Técnica Contábil; Pesquisador;
- Modalidade: Bacharelado
- Turno: noturno
- Duração: 4 anos
- Carga horária total: 3.000h
-
NOVO RECONHECIMENTO Port.nº102/2022 – SETI(11 de agosto de 2022)
CANAL FAFIMAN
Coordenador(a) do curso
Evangelina P. de Oliveira
- evangelina@fafiman.br
Precisa de ajuda?
Ciências Contábeis
| PRIMEIRO ANO | CATEGORIA | HORAS | C/H | H/A |
|---|---|---|---|---|
| Métodos e Técnicas de Pesquisas | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Métodos Quantitativos I (Fundamentos de Matemática) | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Economia | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Português Instrumental | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Filosofia, Sociologia e Cidadania | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Contabilidade Geral | CFB | 140 | 4 | 168 |
| Fundamentos da Administração | CFB | 140 | 4 | 168 |
| Atividades acadêmico-cientifico-cultural | CTP | 50 | – | 60 |
| Total da Carga Horária Anual | 750 | 20 | 900 |
| SEGUNDO ANO | CATEGORIA | HORAS | C/H | H/A |
|---|---|---|---|---|
| Métodos Quantitativos II (Matemática Financeira) | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Contabilidade Comercial e Societária | CFP | 140 | 4 | 168 |
| Métodos Quantitativos III (Estatística Aplicada e Atuaria) | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Direito Empresarial | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Gestão Ambiental | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Contabilidade e Analise de Custos | CFP | 140 | 4 | 168 |
| Teoria da Contabilidade | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Empreendedorismo | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Atividades acadêmico-cientifico-cultural | CTP | 50 | – | 60 |
| Total da Carga Horária Anual | 750 | 20 | 900 |
| TERCEIRO ANO | CATEGORIA | HORAS | C/H | H/A |
|---|---|---|---|---|
| Ética Profissional em Contabilidade | CFB | 70 | 2 | 84 |
| Gestão de Materiais e Produção | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Contabilidade Pública e Orçamento | CFP | 140 | 4 | 168 |
| Perícia Contábil e Arbitragem | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Direito Trabalhista e Legislação Social | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Contabilidade Industrial | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Analise das Demonstrações Contábeis | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Direito e Legislação Tributária | CTP | 70 | 2 | 84 |
| Rotinas Contábeis | CTP | 70 | 2 | 84 |
| Atividades acadêmico-cientifico-cultural | CTP | 50 | – | 60 |
| Total da Carga Horária Anual | 750 | 20 | 900 |
| QUARTO ANO | CATEGORIA | HORAS | C/H | H/A |
|---|---|---|---|---|
| Contabilidade Aplicada ao Agronegócio | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Controladoria | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Auditoria | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Sistemas de Informações Contábeis | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Contabilidade Gerencial | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Administração Financeira e Orçamento Empresarial | CFP | 70 | 2 | 84 |
| Contabilidade Avançada | CTP | 70 | 2 | 84 |
| Estágio Supervisionado | CTP | 210 | 6 | 252 |
| Atividades acadêmico-cientifico-cultural | CTP | 50 | – | 60 |
| Total da Carga Horária Anual | 750 | 20 | 900 | |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | 3.000 | 80 | 3.600 | |
| LIBRAS * Optativa | 70 | 2 | 84 | |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO COM LIBRAS | 3.070 | 82 | 3.684 |
LEGENDA:
HORAS – Carga Horária da Disciplina em horas relógio
H/A – Número de horas/aula de 50 minutos
C/H SEM – Número de horas semanais
| RESUMO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | |
|---|---|
| CFB = CATEGORIA FORMAÇÃO BÁSICA | 910 |
| CFP = CATEGORIA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 1.470 |
| CTP = CONHECIMENTO TEÓRIO PRÁTICO | 620 |
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO | 3.000 |
| LIBRAS * Optativa | 70 |
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO COM LIBRAS | 3.070 |
Corpo docentes
Alexandra Y. Fernandes Brescansin
Mestre
alexandra@fafiman.br
José Natal de Oliveira
Diretor
joseno@fafiman.br
Claudemir Telles
Especialista
profclaudemirtelles@gmail.com.br
Marilda da Silva Bueno
Especialista
marildasbueno@yahoo.com.br
Evangelina P. de Oliveira
Especialista
evangelina@fafiman.br
Emerson Carlos Pinhati
Especialista
emerson@fafiman.br
Ainda com dúvidas?
Falar por
Whatsapp
Envie sua Mensagem
Falar por telefone
(44) 3233-1356