Agronomia
Mercado de Trabalho
O egresso do curso de agronomia tem como órgão gerenciador e fiscalizador da profissão o Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), este conselho faz parte do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que estabelecem as atribuições profissionais de cada categoria a nível nacional. As atribuições profissionais específicas do engenheiro agrônomo, segundo a legislação brasileira, compreendem o desempenho das atividades referentes à: engenharia rural, construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia, melhoramento vegetal, ecologia e agrometeorologia; zootecnia, melhoramento animal, agroclimatologia; biotecnologia; cartografia, geoprocessamento e georreferenciamento; paisagismo, floricultura, parques e jardins agrostologia; recursos naturais renováveis e não renováveis; gestão e legislação ambiental; defesa fitossanitária; química agrícola; tecnologia de armazenamento, transformação, beneficiamento e conservação de alimentos e produtos de origem animal e vegetal (amido, açúcar, óleos, laticínios, vinhos e destilados); zootecnia agropecuária; bromatologia, rações e nutrição animal; pedologia/edafologia, manejo e conservação, fertilizantes, corretivos e condicionantes do solo; sistemas de culturas e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; motomecanização agrícola; implementos agrícolas; crédito, economia e administração rural; sociologia e desenvolvimento rural; assistência técnica e extensão rural; políticas públicas para a agricultura e meio rural; legislação agrária e profissional.
- Modalidade: Bacharelado
- Turno: noturno
- Duração: 5 anos
- Carga horária total: 4.160 h
Autorizado PORTARIA N.º 192/20 – SETI
Publicado no Diário Oficial do Estado em 15 de outubro de 2020
CANAL FAFIMAN
Coordenador(a) do curso
Carlos Henrique Lopez
- chlopez@ig.com.br
Precisa de ajuda?
Agronomia
PRIMEIRO ANO | C/H | HOA | PPCC | Estágio |
---|---|---|---|---|
Biologia celular e Molecular | 70 | 84 | 20 | |
Química Geral | 70 | 84 | 20 | |
Introdução a Agronomia | 70 | 84 | 20 | |
Anatomia e Morfologia Vegetal | 70 | 84 | 40 | |
Matemática | 70 | 84 | ||
Desenho Técnico | 70 | 84 | 20 | |
Informática Aplicada à Agronomia | 70 | 84 | 20 | |
Metodologia da pesquisa e Deontologia | 70 | 84 | 20 | |
Anatomia e Fisiologia Animal | 70 | 84 | 20 | |
Bioquímica | 70 | 84 | ||
Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares. | 70 | 84 | 20 | |
T O T A L | 770 | 924 | 220 |
SEGUNDO ANO | C/H | HOA | PPCC | Estágio |
---|---|---|---|---|
Zoologia Geral | 70 | 84 | 20 | |
Ecologia e Gestão Ambiental | 70 | 84 | ||
Física | 70 | 84 | ||
Nutrição Mineral de Plantas | 70 | 84 | 20 | |
Construções Rurais | 70 | 84 | 20 | |
Máquinas e Mecanização Agrícola | 70 | 84 | 20 | |
Meteorologia e Climatologia Agrícola | 70 | 84 | 20 | |
Sistemática Vegetal | 70 | 84 | 20 | |
Morfologia de Solos | 70 | 84 | 20 | |
Estatística e Experimentação Agrícola | 70 | 84 | ||
Fisiologia Vegetal | 70 | 84 | 20 | |
T O T A L | 770 | 924 | 160 |
TERCEIRO ANO | C/H | HOA | PPCC | Estágio |
---|---|---|---|---|
Produção de Monogástricos e Ruminantes | 70 | 84 | 20 | |
Entomologia Agrícola | 70 | 84 | 20 | |
Tecnologia de Produção de Sementes e mudas | 70 | 84 | ||
Tecnologia Agroindustrial | 70 | 84 | 20 | |
Fertilidade e Adubação dos Solos | 140 | 168 | 20 | |
Topografia e Sensoriamento Remoto | 70 | 84 | 20 | |
Economia e Administração Rural | 70 | 84 | 20 | |
Horticultura | 70 | 84 | 20 | |
Microbiologia Agrícola | 70 | 84 | 20 | |
Genética | 70 | 84 | ||
T O T A L | 770 | 924 | 180 |
QUARTO ANO | C/H | HOA | PPCC | Estágio |
---|---|---|---|---|
Fruticultura | 70 | 84 | 20 | |
Plantas Daninhas e seu controle | 70 | 84 | 20 | |
Projetos Agrícolas | 70 | 84 | ||
Forragicultura e Pastagem | 70 | 84 | 20 | |
Fundamentos de Hidráulica e Irrigação | 140 | 168 | 40 | |
Olericultura | 70 | 84 | 20 | |
Culturas Anuais I | 70 | 84 | 20 | |
Plantas Ornamentais e Paisagismo | 70 | 84 | 20 | |
Fitopatologia | 70 | 84 | 20 | |
Estágio Curricular Supervisionado I | 160 | |||
T O T A L | 690 | 840 | 160 | 160 |
QUINTO ANO | C/H | HOA | PPCC | Estágio |
---|---|---|---|---|
Receituário Agronômico, Avaliações, Vistorias e Perícias | 70 | 84 | 20 | |
Culturas Anuais II | 140 | 168 | 40 | |
Secagem e Armazenamento de Grãos | 70 | 84 | 20 | |
Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários | 70 | 84 | 20 | |
Extensão Rural | 70 | 84 | 20 | |
Silvicultura | 70 | 84 | 20 | |
Parasitologia Agrícola | 70 | 84 | ||
Trabalho de Conclusão de Curso | 70 | |||
Estágio Curricular Supervisionado II | 160 | |||
T O T A L | 630 | 672 | 140 | 160 |
Corpo docentes
Ainda com dúvidas?
Falar por
Whatsapp
Envie sua Mensagem
Falar por telefone
(44) 3233-1356
(44) 98829-8551