Administração
Mercado de Trabalho
O egresso do curso de Administração tem sua ação profissional centrada no desenvolvimento dos espaços ocupacionais específicos do administrador, em que privilegia a função do Decisor (competências do processo de tomada de decisão) nos seguintes campos de domínios: gestor (capacidade para gerenciar processos e organizações), analista (habilidade para realizar diagnóstico), consultor (capacidade para apoiar e desenvolver processos e organizações) e trabalho em equipe (habilidade de relacionamento interpessoal).
As competências necessárias para o desenvolvimento do espaço ocupacional deverão ser centradas em três ênfases: negócios (públicos ou privados), humanística (visão social e ética) e generalista (gestor flexível).
- Modalidade: Bacharelado
- Turno: noturno
- Duração: 4 anos
- Carga horária: 4.160
- NOVO DECRETO DE RECONHECIMENTO Nº 7207 (D.O.E. 23 DE JUNHO DE 2017)
“Há algum tempo atrás não me imaginaria fazendo Administração de Empresas, confesso até que me ingressei por “pressão”, família, amigos e professores do Ensino Médio que já enxergavam minhas aptidões para área, no entanto passado três bimestres, vejo que foi a escolha certa, pois de fato toda minha necessidade por aprendizado, é preenchida constantemente, e as tais aptidões do início estão cada vez mais requintadas.”
Adrieli Aparecida Apolinário.
2º ano de Administração
CANAL FAFIMAN
Coordenador(a) do curso
Rosa Mara Gregorio
- maragreg@gmail.com
Precisa de ajuda?
Administração
PRIMEIRO ANO | C/H | TIPO | 50MIN. |
---|---|---|---|
Fundamentos da Administração | 140 | P | 168 |
Contabilidade Geral | 140 | B | 168 |
Introdução à Economia (Fundamentos e Macroeconomia) | 70 | B | 84 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 70 | C | 84 |
Sociologia Aplicada à Administração | 70 | B | 84 |
Matemática Aplicada à Administração | 70 | Q | 84 |
Psicologia Aplicada à Administração | 70 | B | 84 |
Organização, Sistemas e Métodos | 70 | P | 84 |
Atividades Acadêmicas Complementares | 50 | A | 50 |
CARGA HORÁRIA TOTAL – 1º ANO | 750 | 890 |
SEGUNDO ANO | C/H | TIPO | 50MIN. |
---|---|---|---|
Economia (Microeconomia – Economia das empresas) | 70 | B | 84 |
Comportamento Organizacional | 70 | P | 84 |
Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa | 70 | C | 84 |
Filosofia Aplicada à Administração | 70 | B | 84 |
Contabilidade Gerencial | 70 | B | 84 |
Estatística Aplicada à Administração | 70 | Q | 84 |
Matemática Comercial e Financeira | 70 | Q | 84 |
Administração de Recursos Humanos | 70 | P | 84 |
Gestão Ambiental | 70 | P | 84 |
Estágio Supervisionado I | 70 | E | 84 |
Atividades Acadêmicas Complementares | 50 | A | 50 |
CARGA HORÁRIA TOTAL – 2º ANO | 750 | 890 |
TERCEIRO ANO | C/H | TIPO | 50MIN. |
---|---|---|---|
Administração Financeira e Orçamentária | 140 | P | 168 |
Pesquisa Operacional | 70 | Q | 84 |
Administração Mercadológica | 140 | P | 168 |
Administração de Produção | 140 | P | 168 |
Planejamento Estratégico e Política de Negócios | 70 | P | 84 |
Direito Social e Trabalhista | 70 | P | 84 |
Estágio Supervisionado II | 70 | E | 84 |
Atividades Acadêmicas Complementares | 50 | A | 50 |
CARGA HORÁRIA TOTAL – 3º ANO | 750 | 890 |
QUARTO ANO | C/H | TIPO | 50MIN. |
---|---|---|---|
Administração de Sistemas de Informação | 70 | P | 84 |
Tópicos Especiais em Administração | 70 | P | 84 |
Logística | 70 | P | 84 |
Direito Empresarial e Legislação Tributária | 70 | B | 84 |
Empreendedorismo | 70 | Q | 84 |
Gestão Internacional | 70 | P | 84 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 70 | P | 84 |
Jogos Empresariais | 70 | Q | 84 |
Estágio Supervisionado III | 210 | E | 336 |
Atividades Acadêmicas Complementares | 50 | A | 50 |
CARGA HORÁRIA TOTAL – 4º ANO | 820 | 974 |
Corpo docentes
Alexandra Y. Fernandes Brescansin
Mestre
alexandra@fafiman.br
José Natal de Oliveira
Mestre
joseno@fafiman.br
Marilda da Silva Bueno
Especialista
marildasbueno@yahoo.com.br
Evangelina P. de Oliveira
Especialista
evangelina@fafiman.br
Emerson Carlos Pinhati
Especialista
emerson@fafiman.br
Antonio Sérgio scoarize
Especialista
professor@scoarize.com.br
Ainda com dúvidas?
Falar por
Whatsapp
Envie sua Mensagem
Falar por telefone
(44) 3233-1356
(44) 98829-8551